Matematică Digitală
Unitatea 7: Precis, exact, aproximativ!
2. Compară rezultatele operaţiilor următoare şi foloseşte unul dintre semnele: <, >, =.
2220 + 332 2122 + 321
721 + 10 321 + 100
68 x 2 50 x 3
421 + 412 432 + 421
57 - 2 48 - 10
67 - 2 69 - 7
47 - 23 15 + 17
1157 + 2134 715 + 318
5342 - 1123 7352 - 4311
3528 - 1288 8232 - 6661
7121 + 1221 6455 + 1121
3. Un bilet pentru o călătorie costă 1 leu şi 30 de bani. Dacă 1 leu este egal cu 100
de bani, care dintre valorile de mai jos este cea mai apropiată de preţul a 5 bilete de
călătorie şi totodată acoperă acest preţ?